| 技术参数 | 有源线性阵列超低频音箱(搭配SR-210) |
| 频响范围 | 32Hz-110Hz |
| 额定功率 | 800W(RMS) |
| 峰值功率 | 3200W(PEAK) |
| 标称阻抗 | 8欧姆 |
| 灵敏度 | 97dB |
| 最大声压 | 126.3dB |
| 单元组成 | 1×18〞钕磁锥形低频单元 |
| 箱体材料 | 多层桦木胶合板 |
| 喷涂颜色 | 黑色聚脲涂料 |
| 防护面罩 | 黑色穿孔钢+透声布 |
| 输入/输出 | 有源模块内置输入 |
| 尺寸(W×H×D) | 743*560*598mm |
| 净重 | 46kg |
性能特点
· 内置 48K 高性能带 FIR 功能 DSP 处理器,RS485 联机或组网调节
· AC110V-250V 通用电压工作
· 专业级音频 CLASSD 类功放线路
· 全密封自带屏蔽盒,音箱不用打隔板即可安装
· 广泛用于线阵音箱或全频与超低的组合套装
| 输出功率/Output Power (1KHZ/EIA) | Stereo 8Ω: 1200W, Stereo 4Ω: 2200W |
| 频响/Frequency response (BYPASS-ON) | 20 Hz - 20kHz ± 0.5dB |
| 输入灵敏度/Input sensitivity | 1.3V |
| 谐波失真/THD%:1/8RMS,1KHZ | <0.05% |
| 转换速率/Slew rate (RMS,1KHZ) | >20V/µs |
| 阻尼系数/Damping Factor (RMS,1KHZ) | >200 |
| 动态范围/Dynamic Range | ≥95dB |
| 信噪比/S/N ratio (A-weighted, RMS) | ≥95dB |
| 电压增益/Voltage gain | 34dB |
| 输入阻抗/Input impedance | Balanced: 20K Ω, Unbalanced: 10K Ω |
| 电路等级/Output circuit design | SMPS + CLASS D |
| 冷却系统/Cooling system | Low-noise, Variable speed fans; air flow from front to the rear |
| 电源电压/Power supply | AC110V ~ AC250V ~ 50/60Hz |
| 产品尺寸/Dimensions (W×D×H) | 142mm × 332mm × 89mm |
| 产品重量/Weight | 2KG |
真正的赞美来自客户
在法国TIMOO Audio,我们从来不相信自我的陶醉可以成就一个品牌。然而,我们坚信真正的赞美应该要来自我们重要的而且对声音近乎吹毛求疵的客户。我们只会用声音告诉客户,这个就是你所听到的高品质的声音而且我们做到了一点。众多客户的正面评价已经成为我们最好的推广营销手段。
优质供应商网络是全球化之道
建立一个真正的全球化的法国TIMOO Audio必须依赖世界各地最优质的合作伙伴。所以每个法国TIMOO Audio所甄选的代理商都是在专业音响领域中有着丰富经验的和在地区上又有着异常活跃表现的公司。只有这样才可以使用国际统一水准的专业态度来秉承法国TIMOO Audio一直以客户为先的宗旨。
以口碑带动销售
法国TIMOO Audio就像其他的公司一样一直需求销售业绩的提升。然而,我们相信只有真正提供了高品质、高可靠性和耐用性的音频产品和服务,在客户中建立口碑,才会带来持续增长的市场。